| 产品型号 | 外形尺寸/mm | 温度1℃ | 有效容积/L | 展示面积/m | 输入功率/W | 制冷量/KW | 电 压 |
| RF-93-76-19 | 937×770×1900 | 2~7 | 520 | 1.32 | 65 | 1.2 | 220V/50Hz |
| RF-125-76-19 | 1250×770×1900 | 2~7 | 700 | 1.76 | 72 | 1.57 | 220V/50Hz |
| RF-188-76-19 | 1875×770×1900 | 2~7 | 1100 | 2.64 | 128 | 2.36 | 220V/50Hz |
| RF-250-76-19 | 2500×770×1900 | 2~7 | 1400 | 3.53 | 182 | 3.1 | 220V/50Hz |
| RF-91-75-19 | 915×750×1900 | 2~7 | 470 | 1.3 | 53 | 1.15 | 220V/50Hz |
| RF-122-75-19 | 1220×750×1900 | 2~7 | 620 | 1.73 | 68 | 1.53 | 220V/50Hz |
| RF-183-75-19 | 1830×750×1900 | 2~7 | 939 | 2.6 | 93 | 2.3 | 220V/50Hz |
| RF-244-75-19 | 2440×750×1900 | 2~7 | 1238 | 3.46 | 118 | 3.05 | 220V/50Hz |
| RF-91DC-75-19 | 915×750×1900 | 2~7 | 470 | 1.3 | 53 | 1.1 | 220V/50Hz |
| RF-122DC-75-19 | 1220×750×1900 | 2~7 | 620 | 1.73 | 68 | 1.5 | 220V/50Hz |
| RF-183DC-75-19 | 1830×750×1900 | 2~7 | 939 | 2.6 | 93 | 2.2 | 220V/50Hz |
| RF-244DC-75-19 | 2440×750×1900 | 2~7 | 1238 | 3.46 | 118 | 2.9 | 220V/50Hz |
| 侧板 | 30×770×1885 | / | / | / | / | / |
青岛海容商用冷链股份有限公司位于青岛市黄岛区隐珠山路1817号,其前身青岛海容电器有限公司成立于2006年8月,2012年7月改制为股份公司。 2018年11月29日,公司成功在上海证券交易所挂牌上市,股票简称:海容冷链,股票代码:603187
联系我们
Copyright © 2025 All Rights Reserved. 青岛海容商用冷链股份有限公司 版权所有 | 鲁ICP备2024080904号-2